Ugo Cu (A/U)
Grzejnik UGO (A/U) zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania, różni je przede wszystkim profil kolektora. Ceny grzejników w kolorach innych niż biały są wyższe o 40% od cen katalogowych.
Dolne, Krzyżowe
Tabela wymiarów
| UGO | Wys. H | Szer. S | Roz. L | Pow. | Masa | Poj. | Moc grzałki | Moc [W] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A/U) | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [kg] | [dm3] | [W] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
| L=400 | ||||||||||
| A1-400/U/Cu | 490 | 435 | 400 | 0,41 | 4,2 | 1,7 | 200 | 315 | 255 | 140 |
| A2-400/U/Cu | 680 | 435 | 400 | 0,55 | 5,3 | 2,3 | 300 | 450 | 360 | 195 |
| A3-400/U/Cu | 870 | 435 | 400 | 0,73 | 6,8 | 3 | 300 | 570 | 460 | 245 |
| A4-400/U/Cu | 1060 | 435 | 400 | 0,91 | 8,3 | 3,8 | 300 | 695 | 555 | 300 |
| A5-400/U/Cu | 1250 | 435 | 400 | 1,09 | 10 | 4,6 | 600 | 840 | 675 | 365 |
| A6-400/U/Cu | 1440 | 435 | 400 | 1,26 | 11,6 | 5,4 | 600 | 995 | 795 | 425 |
| A7-400/U/Cu | 1630 | 435 | 400 | 1,41 | 13,2 | 6,3 | 600 | 1140 | 905 | 480 |
| L=500 | ||||||||||
| A1-500/U/Cu | 490 | 535 | 500 | 0,48 | 4,6 | 1,9 | 200 | 360 | 290 | 160 |
| A2-500/U/Cu | 680 | 535 | 500 | 0,66 | 6 | 2,6 | 300 | 515 | 415 | 225 |
| A3-500/U/Cu | 870 | 535 | 500 | 0,86 | 7,7 | 3,5 | 300 | 655 | 525 | 285 |
| A4-500/U/Cu | 1060 | 535 | 500 | 1,08 | 9,5 | 4,4 | 600 | 810 | 650 | 350 |
| A5-500/U/Cu | 1250 | 535 | 500 | 1,29 | 11,5 | 5,3 | 600 | 975 | 780 | 420 |
| A6-500/U/Cu | 1440 | 535 | 500 | 1,5 | 13,5 | 6,2 | 600 | 1120 | 895 | 475 |
| A7-500/U/Cu | 1630 | 535 | 500 | 1,7 | 15,5 | 7,1 | 900 | 1300 | 1035 | 545 |
| L=600 | ||||||||||
| A1-600/U/Cu | 490 | 635 | 600 | 0,54 | 5,1 | 2,2 | 300 | 410 | 330 | 180 |
| A2-600/U/Cu | 680 | 635 | 600 | 0,75 | 6,7 | 3 | 300 | 585 | 470 | 255 |
| A3-600/U/Cu | 870 | 635 | 600 | 0,98 | 8,6 | 4 | 300 | 745 | 595 | 320 |
| A4-600/U/Cu | 1060 | 635 | 600 | 1,22 | 10,6 | 5 | 600 | 925 | 740 | 395 |
| A5-600/U/Cu | 1250 | 635 | 600 | 1,46 | 13,1 | 6.0 | 600 | 1115 | 890 | 475 |
| A6-600/U/Cu | 1440 | 635 | 600 | 1,69 | 15,4 | 7 | 900 | 1275 | 1020 | 545 |
| A7-600/U/Cu | 1630 | 635 | 600 | 1,93 | 17,7 | 8 | 900 | 1465 | 1170 | 625 |
Zawory
Zawory dedykowane
Zawory nie są w komplecie z grzejnikiem.
Standard
Forma prosta i kątowa.
Dostępne w wersji niklowanej z białą głowicą lub w kolorze Merkury 6
Standard Mini
Forma prosta i kątowa.
Dostępne w wersji białej lub chromowanej
Zestaw „Swing”
GW ½” / GZ ½” kątowy lub prosty
Dostępne kolory: chrom, biały, Merkury 5, Merkury 6, Merkury 7, Saturn 1, Saturn 2, Saturn 4, Saturn 7, Mars 6, Czarny RAL 9005
Zestaw termostatyczny „Vision”
lewy lub prawy
Dostępne kolory: chrom, biały, Merkury 5, Merkury 6, Merkury 7, Saturn 1, Saturn 2, Saturn 4, Saturn 7, Mars 6, Czarny RAL 9005, złoty
Gwarancja
Czas gwarancji
Gwarancja na grzejniki miedziane wynosi 5 lat.
Do pobrania
Warunki gwarancyjne grzejników RadecoDopuszczalne parametry pracy
Parametry
max. ciśnienie wody: 10 bar
max. Temperatura wody: 95 stopni C
Opis
Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.
Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.
Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.
Montaż
Opis
Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½”. Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.
Konserwacja
Opis
Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.
Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.
Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.