Point P
Grzejnik dekoracyjny z gładkim panelem czołowym. Zasilany od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym. Modele te wykonane są ze specjalnej zimno-walcowanej blachy wg EN 442-1. Płaska płyta w połączeniu z ukrytymi podłączeniami oraz z dopasowaną osłoną typu grill górną oraz osłonami bocznymi tworzy bardzo praktyczny w montażu grzejnik. Te pokojowe grzejniki polecane są jako urządzenia grzewcze montowane w sypialniach, salonach, kuchniach. Dostępne są w szerokim zakresie typów i rozmiarów, dlatego łatwo dobrać grzejnik do pomieszczenia każdej wielkości.
Dolne V50 po prawej stronie
Tabela wymiarów
| POINT P | Wys. H | Szer. S | Roz. L | Masa | Moc [W] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 | |
| POINT P 500 3/22 | 500 | 600 | 450 | 20 | 1058 | 847 | 433 |
| POINT P 500 5/22 | 500 | 800 | 450 | 26,5 | 1411 | 1129 | 577 |
| POINT P 500 7/22 | 500 | 1000 | 450 | 33,2 | 1763 | 1411 | 722 |
| POINT P 500 9/22 | 500 | 1200 | 450 | 40 | 2116 | 1693 | 866 |
| POINT P 500 11/22 | 500 | 1600 | 450 | 53,2 | 2822 | 2258 | 1155 |
| POINT P 500 13/22 * | 500 | 2000 | 450 | 66,5 | 3527 | 2822 | 1444 |
| POINT P 600 1/22 | 600 | 400 | 550 | 16 | 806 | 654 | 333 |
| POINT P 600 2/22 | 600 | 500 | 550 | 20 | 1021 | 817 | 416 |
| POINT P 600 3/22 | 600 | 600 | 550 | 24 | 1225 | 980 | 499 |
| POINT P 600 4/22 | 600 | 700 | 550 | 28 | 1430 | 1144 | 583 |
| POINT P 600 5/22 | 600 | 800 | 550 | 32 | 1633 | 1307 | 666 |
| POINT P 600 6/22 | 600 | 900 | 550 | 36 | 1838 | 1471 | 749 |
| POINT P 600 7/22 | 600 | 1000 | 550 | 40 | 2042 | 1634 | 832 |
| POINT P 600 8/22 | 600 | 1100 | 550 | 44 | 2246 | 1797 | 619 |
| POINT P 600 9/22 | 600 | 1200 | 550 | 48 | 2451 | 1961 | 999 |
| POINT P 600 10/22 | 600 | 1400 | 550 | 56 | 2860 | 2288 | 1165 |
| POINT P 600 11/22 | 600 | 1600 | 550 | 64 | 3267 | 2641 | 1332 |
| POINT P 600 12/22 | 600 | 1800 | 550 | 72 | 3676 | 2941 | 1498 |
| POINT P 600 13/22 * | 600 | 2000 | 550 | 80 | 4085 | 3268 | 1665 |
| POINT P 600 14/22 * | 600 | 2200 | 550 | 88 | 4493 | 3595 | 1831 |
Zawory
Zawory dedykowane
Zawory termostatyczne nie są w cenie grzejnika
Zestaw instalacyjny „Premium Exclusive”
wersja kątowa
Dostępne kolory: chrom, biały, Merkury 5, Merkury 6, Merkury 7, Saturn 1, Saturn 2, Saturn 4, Saturn 7, Mars 6, Czarny RAL 9005
Dostępne kolory
Lakierowanie
Opis
Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekaniu proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. Całość procesu lakierowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały,
Stelrad 9016
Wyposażenie
Opis
Grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań typu L konsole(do dł. 1600 mm dwa uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty). Stanowią całość ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworową (bez głowicy termostatu) z wmontowanymi zaślepkami i odpowietrznikiem.
Kontrola jakości
Opis
Kontrola jakości ISO 9001
Wydajność cieplna sprawdzona wg EN 442
Gwarancja
Czas gwarancji
Gwarancja na grzejniki płytowe wynosi 10 lat.
Do pobrania
Warunki gwarancyjne grzejników RadecoParametry techniczne
Parametry
Typy: 11/21/22/33/44
Przyłącza: 6x 1/2” - gwint wewnętrzny
Nadciśnienie robocze: 10 bar
Temperatura nośnika ciepła: gorąca woda do 110 oC
Wysokość: 200, 300, 400, 500, 600 i 900 mm
Długość: 400 - 3000 mm
Głębokość: T11-63 mm / T21-79 mm / T22-102 mm / T33-160 mm / T44-220