Adamo (AD/L)
Topowa triada grzejników łukowych różniących się przekrojem kolektora. Do każdego można przyłączyć suszarkę.Wszyskie w pełnej gamie wysokości i szerokości.
Dolne, Krzyżowe
Tabela wymiarów
| ADAMO | Wys. H | Szer. S | Roz. L | Pow. | Masa | Poj. | Moc grzałki | Moc [W] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (AD/L) | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [kg] | [dm3] | [W] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
| L=400 | ||||||||||
| AD1-400/L | 490 | 450 | 400 | 0,39 | 3,5 | 1,8 | 200 | 275 | 220 | 115 |
| AD2-400/L | 680 | 450 | 400 | 0,51 | 4,5 | 2,3 | 200 | 370 | 295 | 155 |
| AD3-400/L | 870 | 450 | 400 | 0,7 | 6,2 | 3,3 | 300 | 495 | 395 | 210 |
| AD4-400/L | 1060 | 450 | 400 | 0,81 | 7,3 | 4 | 300 | 585 | 465 | 250 |
| AD5-400/L | 1250 | 450 | 400 | 0,99 | 8,7 | 4,9 | 300 | 705 | 565 | 305 |
| AD6-400/L | 1440 | 450 | 400 | 1,22 | 10,3 | 5,9 | 600 | 805 | 645 | 345 |
| AD7-400/L | 1630 | 450 | 400 | 1,33 | 11,3 | 6,5 | 600 | 870 | 695 | 375 |
| L=500 | ||||||||||
| AD1-500/L | 490 | 550 | 500 | 0,44 | 4 | 2,2 | 200 | 330 | 265 | 140 |
| AD2-500/L | 680 | 550 | 500 | 0,57 | 5,2 | 2,7 | 300 | 440 | 350 | 185 |
| AD3-500/L | 870 | 550 | 500 | 0,78 | 7,1 | 3,8 | 300 | 585 | 465 | 250 |
| AD4-500/L | 1060 | 550 | 500 | 0,91 | 8,4 | 4,6 | 300 | 690 | 550 | 295 |
| AD5-500/L | 1250 | 550 | 500 | 1,12 | 10,2 | 5,6 | 600 | 840 | 670 | 360 |
| AD6-500/L | 1440 | 550 | 500 | 1,37 | 11,9 | 6,8 | 600 | 960 | 765 | 410 |
| AD7-500/L | 1630 | 550 | 500 | 1,49 | 13,2 | 7,6 | 600 | 1035 | 830 | 445 |
| L=600 | ||||||||||
| AD1-600/L | 490 | 650 | 600 | 0,53 | 4,5 | 2,5 | 200 | 360 | 285 | 150 |
| AD2-600/L | 680 | 650 | 600 | 0,66 | 5,9 | 3,1 | 300 | 515 | 410 | 220 |
| AD3-600/L | 870 | 650 | 600 | 0,89 | 8 | 4,4 | 300 | 690 | 550 | 295 |
| AD4-600/L | 1060 | 650 | 600 | 1,05 | 9,5 | 5,2 | 600 | 835 | 665 | 355 |
| AD5-600/L | 1250 | 650 | 600 | 1,28 | 11,4 | 6,3 | 600 | 985 | 785 | 420 |
| AD6-600/L | 1440 | 650 | 600 | 1,57 | 13,4 | 7,8 | 600 | 1120 | 895 | 480 |
| AD7-600/L | 1630 | 650 | 600 | 1,72 | 14,8 | 8,7 | 900 | 1215 | 970 | 520 |
Zawory
Zawory dedykowane
Zawory nie są w komplecie z grzejnikiem.
Standard
Forma prosta i kątowa.
Dostępne w wersji niklowanej z białą głowicą lub w kolorze Merkury 6
Standard Mini
Forma prosta i kątowa.
Dostępne w wersji białej lub chromowanej
Zestaw „Swing”
GW ½” / GZ ½” kątowy lub prosty
Dostępne kolory: chrom, biały, Merkury 5, Merkury 6, Merkury 7, Saturn 1, Saturn 2, Saturn 4, Saturn 7, Mars 6, Czarny RAL 9005
Zestaw termostatyczny „Vision”
lewy lub prawy
Dostępne kolory: chrom, biały, Merkury 5, Merkury 6, Merkury 7, Saturn 1, Saturn 2, Saturn 4, Saturn 7, Mars 6, Czarny RAL 9005, złoty
Dostępne kolory
Gwarancja
Czas gwarancji
Gwarancja na grzejniki stalowe wynosi 5 lat.
Do pobrania
Warunki gwarancyjne grzejników RadecoDopuszczalne parametry pracy
Parametry
max. ciśnienie wody: 1.0 Mpa
max. Temperatura wody: 95 stopni C
Opis
Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.
Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.
Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.
Montaż
Opis
Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½”. Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.
Konserwacja
Opis
Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.
Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.
Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.