Umberto (AD/UE)
Grzejniki UGO (A/U) i UMBERTO (AD/UE) zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowania, różni je przede wszystkim profil kolektora. Ceny grzejników w kolorach innych niż biały są wyższe o 40% od cen katalogowych.
Dolne, Krzyżowe
Tabela wymiarów
| UMBERTO | Wys. H | Szer. S | Roz. L | Pow. | Masa | Poj. | Moc grzałki | Moc [W] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (AD/UE) | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [kg] | [dm3] | [W] | 90/70/20 | 75/65/20 | 55/45/20 |
| L=400 | ||||||||||
| AD1-400/UE | 480 | 450 | 400 | 0,38 | 3,3 | 1,65 | 200 | 285 | 230 | 125 |
| AD2-400/UE | 680 | 450 | 400 | 0,54 | 4,8 | 2,41 | 300 | 405 | 325 | 175 |
| AD3-400/UE | 930 | 450 | 400 | 0,73 | 6,5 | 3,24 | 300 | 540 | 430 | 235 |
| AD4-400/UE | 1180 | 450 | 400 | 1,04 | 8,1 | 4,09 | 300 | 670 | 535 | 290 |
| AD5-400/UE | 1380 | 450 | 400 | 1,13 | 10,1 | 5,02 | 600 | 795 | 635 | 345 |
| AD6-400/UE | 1580 | 450 | 400 | 1,31 | 11,6 | 5,77 | 600 | 900 | 720 | 390 |
| AD7-400/UE | 1780 | 450 | 400 | 1,5 | 13,2 | 6,56 | 600 | 1010 | 810 | 435 |
| L=500 | ||||||||||
| AD1-500/UE | 480 | 550 | 500 | 0,42 | 3,7 | 1,85 | 200 | 315 | 250 | 135 |
| AD2-500/UE | 680 | 550 | 500 | 0,62 | 5,4 | 2,71 | 300 | 460 | 370 | 200 |
| AD3-500/UE | 930 | 550 | 500 | 0,83 | 7,2 | 3,64 | 300 | 610 | 490 | 265 |
| AD4-500/UE | 1180 | 550 | 500 | 1,17 | 9 | 4,39 | 600 | 760 | 610 | 335 |
| AD5-500/UE | 1380 | 550 | 500 | 1,28 | 11,1 | 5,62 | 600 | 920 | 735 | 395 |
| AD6-500/UE | 1580 | 550 | 500 | 1,48 | 12,9 | 6,23 | 600 | 1050 | 840 | 455 |
| AD7-500/UE | 1780 | 550 | 500 | 1,7 | 14,7 | 7,44 | 900 | 1185 | 950 | 515 |
| L=600 | ||||||||||
| AD1-600/UE | 480 | 650 | 600 | 0,47 | 4,1 | 2,05 | 200 | 375 | 300 | 160 |
| AD2-600/UE | 680 | 650 | 600 | 0,7 | 6,1 | 3,01 | 300 | 555 | 445 | 240 |
| AD3-600/UE | 930 | 650 | 600 | 0,93 | 7,9 | 4,05 | 300 | 740 | 590 | 315 |
| AD4-600/UE | 1180 | 650 | 600 | 1,3 | 9,9 | 5,09 | 600 | 920 | 735 | 395 |
| AD5-600/UE | 1380 | 650 | 600 | 1,43 | 12,2 | 6,22 | 600 | 1100 | 880 | 480 |
| AD6-600/UE | 1580 | 650 | 600 | 1,65 | 14,3 | 7,29 | 900 | 1235 | 990 | 540 |
| AD7-600/UE | 1780 | 650 | 600 | 1,89 | 16,1 | 8,21 | 900 | 1390 | 1110 | 605 |
Zawory
Zawory dedykowane
Zawory nie są w komplecie z grzejnikiem.
Standard
Forma prosta i kątowa.
Dostępne w wersji niklowanej z białą głowicą lub w kolorze Merkury 6
Standard Mini
Forma prosta i kątowa.
Dostępne w wersji białej lub chromowanej
Zestaw „Swing”
GW ½” / GZ ½” kątowy lub prosty
Dostępne kolory: chrom, biały, Merkury 5, Merkury 6, Merkury 7, Saturn 1, Saturn 2, Saturn 4, Saturn 7, Mars 6, Czarny RAL 9005
Zestaw termostatyczny „Vision”
lewy lub prawy
Dostępne kolory: chrom, biały, Merkury 5, Merkury 6, Merkury 7, Saturn 1, Saturn 2, Saturn 4, Saturn 7, Mars 6, Czarny RAL 9005, złoty
Dostępne kolory
Gwarancja
Czas gwarancji
Gwarancja na grzejniki stalowe wynosi 5 lat.
Do pobrania
Warunki gwarancyjne grzejników RadecoDopuszczalne parametry pracy
Parametry
max. ciśnienie wody: 1.0 Mpa
max. Temperatura wody: 95 stopni C
Opis
Grzejniki mogą być stosowane w niskotemperaturowych instalacjach ogrzewań wodnych systemu otwartego spełniającego wymagania normy PN-091/B-02413 lub instalacjach systemu zamkniętego spełniających wymagania normy PN-091/B-02414, w których stykające się z wodą materiały i jakość wody odpowiadają wymaganiom normy PN-93/C-04607.
Grzejniki stalowe przeznaczone są wyłącznie do stosowania w układzie centralnego ogrzewania.
Grzejniki powinny być instalowane w pomieszczeniach użytkowych bez styku z otoczeniem żrącym.
Montaż
Opis
Grzejniki mają cztery króćce przyłączeniowe o średnicy ½”. Każdy grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu powinno być zgodne z projektem instalacji c.o. Zaleca się mocować grzejnik możliwie nisko z zapewnieniem jego funkcjonalności jako suszarki ale nie mniej niż 100 mm od podłogi.
Konserwacja
Opis
Grzejniki w powłoce standardowej (farba proszkowa) nie mają szczególnych wymagań. Niedopuszczalne jest czyszczenie grzejników pastami i preparatami ściernymi itp. Szczególną ostrożność należy zachowywać przy czyszczeniu powłok patynowanych i mosiądzowanych, ze względu na pokrywającą ją warstwę lakieru zabezpieczającego mosiądz przed utlenianiem.
Do pielęgnacji zalecana jest woda i łagodne detergenty.
Kategorycznie nie wolno stosować agresywnych płynów przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, benzyn, rozpuszczalników itp.